性爱视频 本科生获奖情况(省级及以上)
| 性爱视频 本科生获奖情况(省级及以上) | |||||
| 序号 | 获奖年份 | 比赛名称 | 获奖层次 | 奖项 | 类型 | 
| 1 | 2017 | 第六届全国海洋航行器设计与制作大赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 2 | 2017 | 第六届全国海洋航行器设计与制作大赛 | 省部级 | 特等奖 | 创新创业 | 
| 3 | 2017 | 第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛湖北省复赛 | 省部级 | 银奖 | 创新创业 | 
| 4 | 2017 | 第一届全国大学生 “茅以升公益桥——小桥工程”设计大赛 | 省部级 | 优秀奖 | 创新创业 | 
| 5 | 2017 | 湖北省第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 省部级 | 特等奖 | 创新创业 | 
| 6 | 2017 | 第六届全国海洋航行器设计与制作大赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 7 | 2017 | 第六届全国海洋航行器设计与制作大赛 | 省部级 | 特等奖 | 创新创业 | 
| 8 | 2017 | 第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛湖北省复赛 | 省部级 | 银奖 | 创新创业 | 
| 9 | 2017 | 第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛湖北省预赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 10 | 2017 | 第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛湖北省预赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 11 | 2017 | 第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛湖北省预赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 12 | 2017 | 第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛湖北省预赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 13 | 2017 | 第一届全国大学生 “茅以升公益桥——小桥工程”设计大赛 | 省部级 | 优秀奖 | 创新创业 | 
| 14 | 2017 | 湖北省第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 省部级 | 特等奖 | 创新创业 | 
| 15 | 2017 | 湖北省第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 省部级 | 特等奖 | 创新创业 | 
| 16 | 2017 | 第十二届全国大学生交通科技大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 17 | 2017 | 第十五届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 18 | 2017 | 第二届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 19 | 2017 | 第二届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 20 | 2017 | 第二届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 21 | 2017 | 第二届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 22 | 2017 | 第二届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 23 | 2017 | 第十二届全国大学生交通科技大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 24 | 2017 | 第十届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 25 | 2017 | 第十四届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 创新创业 | 
| 26 | 2017 | 第十五届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 27 | 2017 | 第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 创新创业 | 
| 28 | 2017 | 第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛湖北省预赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 29 | 2017 | 第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛湖北省预赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 30 | 2017 | 第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛湖北省预赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 31 | 2017 | 第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛湖北省预赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 32 | 2017 | 湖北省第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 省部级 | 特等奖 | 创新创业 | 
| 33 | 2017 | 第二届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 34 | 2017 | 第二届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 35 | 2017 | 第二届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 36 | 2017 | 第二届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 37 | 2017 | 第二届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 38 | 2017 | 第十届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 39 | 2017 | 第十四届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 创新创业 | 
| 40 | 2017 | 第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 创新创业 | 
| 41 | 2018 | “武汉军运杯”大学生军体拳挑战赛 | 市级 | 三等奖 | 文化体育 | 
| 42 | 2018 | “武汉军运杯”大学生军体拳挑战赛 | 市级 | 三等奖 | 文化体育 | 
| 43 | 2018 | 第四届湖北青年志愿公益项目大赛 | 省部级 | 银奖 | 志愿服务 | 
| 44 | 2018 | 2018年“创青春”湖北省大学生创业大赛 | 省部级 | 金奖 | 创新创业 | 
| 45 | 2018 | 2018年“创青春”湖北省大学生创业大赛 | 省部级 | 金奖 | 创新创业 | 
| 46 | 2018 | 第八届湖北省大学生机械创新设计大赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 47 | 2018 | 第八届湖北省大学生机械创新设计大赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 48 | 2018 | 第八届湖北省大学生机械创新设计大赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 49 | 2018 | 第八届湖北省大学生机械创新设计大赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 50 | 2018 | 第八届全国大学生机械创新设计大赛慧鱼组 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 51 | 2018 | 第八届全国大学生机械创新设计大赛慧鱼组 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 52 | 2018 | 第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛湖北省复赛 | 省部级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 53 | 2018 | 第四届湖北青年志愿公益项目大赛 | 省部级 | 银奖 | 志愿服务 | 
| 54 | 2018 | 2018年“创青春”湖北省大学生创业大赛 | 省部级 | 金奖 | 创新创业 | 
| 55 | 2018 | 2018年“创青春”湖北省大学生创业大赛 | 省部级 | 金奖 | 创新创业 | 
| 56 | 2018 | 第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛湖北省复赛 | 省部级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 57 | 2018 | 2018年全国大学生英语竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 学术竞赛 | 
| 58 | 2018 | 2018年全国大学生英语竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 学术竞赛 | 
| 59 | 2018 | 第四届中国青年志愿服务项目大赛 | 国家级 | 银奖 | 志愿服务 | 
| 60 | 2018 | 2018年“创青春”全国大学生创业大赛 | 国家级 | 金奖 | 创新创业 | 
| 61 | 2018 | 第八届全国大学生机械创新设计大赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 62 | 2018 | 第八届全国大学生机械创新设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 63 | 2018 | 第八届全国大学生机械创新设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 64 | 2018 | 第三届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 优秀奖 | 创新创业 | 
| 65 | 2018 | 第三届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 66 | 2018 | 第三届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 67 | 2018 | 第三届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 三等奖 | 创新创业 | 
| 68 | 2018 | 第三届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 69 | 2018 | 第十三届全国大学生交通科技大赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 70 | 2018 | 第十三届全国大学生交通科技大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 71 | 2018 | 第十一届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 72 | 2018 | 2018年全国大学生英语竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 学术竞赛 | 
| 73 | 2018 | 2018年全国大学生英语竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 学术竞赛 | 
| 74 | 2018 | 第四届中国青年志愿服务项目大赛 | 国家级 | 银奖 | 志愿服务 | 
| 75 | 2018 | 2018年“创青春”全国大学生创业大赛 | 国家级 | 金奖 | 创新创业 | 
| 76 | 2018 | 第十三届全国大学生交通科技大赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 77 | 2018 | 第十三届全国大学生交通科技大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 78 | 2018 | 第十一届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 79 | 2018 | 第八届湖北省大学生机械创新设计大赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 80 | 2018 | 第八届湖北省大学生机械创新设计大赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 81 | 2018 | 第八届湖北省大学生机械创新设计大赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 82 | 2018 | 第八届湖北省大学生机械创新设计大赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 83 | 2018 | 第八届全国大学生机械创新设计大赛慧鱼组 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 84 | 2018 | 第八届全国大学生机械创新设计大赛慧鱼组 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 85 | 2018 | 第八届全国大学生机械创新设计大赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 86 | 2018 | 第八届全国大学生机械创新设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 87 | 2018 | 第八届全国大学生机械创新设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 88 | 2018 | 第三届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 优秀奖 | 创新创业 | 
| 89 | 2018 | 第三届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 90 | 2018 | 第三届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 91 | 2018 | 第三届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 三等奖 | 创新创业 | 
| 92 | 2018 | 第三届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 93 | 2019 | 第十五届武汉市高校文化艺术节 | 市级 | 二等奖 | 文化体育 | 
| 94 | 2019 | 第十五届武汉市高校文化艺术节 | 市级 | 二等奖 | 文化体育 | 
| 95 | 2019 | 第十八届“福创杯”新青年小说大赛 | 省部级 | 三等奖 | 文化体育 | 
| 96 | 2019 | 第十六届五一数学建模竞赛 | 省部级 | 二等奖 | 学术竞赛 | 
| 97 | 2019 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省部级 | 三等奖 | 学术竞赛 | 
| 98 | 2019 | 第八届全国海洋航行器设计与制作大赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 99 | 2019 | 第八届全国海洋航行器设计与制作大赛 | 省部级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 100 | 2019 | 第六届全国大学生工程训练综合能力竞赛湖北省预赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 101 | 2019 | 第三届全国大学生 “茅以升公益桥——小桥工程”设计大赛 | 省部级 | 三等奖 | 创新创业 | 
| 102 | 2019 | 第三届全国大学生 “茅以升公益桥——小桥工程”设计大赛 | 省部级 | 三等奖 | 创新创业 | 
| 103 | 2019 | 第三届全国大学生 “茅以升公益桥——小桥工程”设计大赛 | 省部级 | 三等奖 | 创新创业 | 
| 104 | 2019 | 第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛湖北省复赛 | 省部级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 105 | 2019 | 湖北省第十二届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 106 | 2019 | 湖北省第十二届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 107 | 2019 | 湖北省第十二届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 省部级 | 特等奖 | 创新创业 | 
| 108 | 2019 | 第十八届“福创杯”新青年小说大赛 | 省部级 | 三等奖 | 文化体育 | 
| 109 | 2019 | 第十六届五一数学建模竞赛 | 省部级 | 二等奖 | 学术竞赛 | 
| 110 | 2019 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省部级 | 三等奖 | 学术竞赛 | 
| 111 | 2019 | 第八届全国海洋航行器设计与制作大赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 112 | 2019 | 第八届全国海洋航行器设计与制作大赛 | 省部级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 113 | 2019 | 第六届全国大学生工程训练综合能力竞赛湖北省预赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 114 | 2019 | 第三届全国大学生 “茅以升公益桥——小桥工程”设计大赛 | 省部级 | 三等奖 | 创新创业 | 
| 115 | 2019 | 第三届全国大学生 “茅以升公益桥——小桥工程”设计大赛 | 省部级 | 三等奖 | 创新创业 | 
| 116 | 2019 | 第三届全国大学生 “茅以升公益桥——小桥工程”设计大赛 | 省部级 | 三等奖 | 创新创业 | 
| 117 | 2019 | 第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛湖北省复赛 | 省部级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 118 | 2019 | 湖北省第十二届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 119 | 2019 | 湖北省第十二届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 120 | 2019 | 湖北省第十二届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 省部级 | 特等奖 | 创新创业 | 
| 121 | 2019 | 2019年全国大学生英语竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 学术竞赛 | 
| 122 | 2019 | 2019年全国大学生英语竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 学术竞赛 | 
| 123 | 2019 | 第六届全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 国家级 | 特等奖 | 创新创业 | 
| 124 | 2019 | 第六届全国大学生物流设计大赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 125 | 2019 | 第六届全国大学生物流设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 126 | 2019 | 第十二届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 127 | 2019 | 第十六届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 128 | 2019 | 第十四届全国大学生交通科技大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 129 | 2019 | 第十四届全国大学生交通科技大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 130 | 2019 | 第十五届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 131 | 2019 | 第四届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 优秀奖 | 创新创业 | 
| 132 | 2019 | 第四届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 优秀奖 | 创新创业 | 
| 133 | 2019 | 第四届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 134 | 2019 | 第四届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 三等奖 | 创新创业 | 
| 135 | 2019 | 第四届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 136 | 2019 | 2019年全国大学生英语竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 学术竞赛 | 
| 137 | 2019 | 2019年全国大学生英语竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 学术竞赛 | 
| 138 | 2019 | 第六届全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 国家级 | 特等奖 | 创新创业 | 
| 139 | 2019 | 第六届全国大学生物流设计大赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 140 | 2019 | 第六届全国大学生物流设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 141 | 2019 | 第十二届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 142 | 2019 | 第十六届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 143 | 2019 | 第十四届全国大学生交通科技大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 144 | 2019 | 第十四届全国大学生交通科技大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 145 | 2019 | 第十五届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 146 | 2019 | 第四届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 优秀奖 | 创新创业 | 
| 147 | 2019 | 第四届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 优秀奖 | 创新创业 | 
| 148 | 2019 | 第四届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 149 | 2019 | 第四届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 三等奖 | 创新创业 | 
| 150 | 2019 | 第四届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 151 | 2020 | 湖北省第七届大学生艺术节 | 省级 | 一等奖 | 文化体育 | 
| 152 | 2020 | 湖北省第七届大学生艺术节 | 省级 | 一等奖 | 文化体育 | 
| 153 | 2020 | 湖北省第七届大学生艺术节 | 省部级 | 一等奖 | 文化体育 | 
| 154 | 2020 | 湖北省第七届大学生艺术节 | 省部级 | 一等奖 | 文化体育 | 
| 155 | 2020 | 第九届APMCM亚太地区大学生数学建模竞赛 | 省部级 | 一等奖 | 学术竞赛 | 
| 156 | 2020 | 第九届APMCM亚太地区大学生数学建模竞赛 | 省部级 | 三等奖 | 学术竞赛 | 
| 157 | 2020 | 第九届APMCM亚太地区大学生数学建模竞赛 | 省部级 | 三等奖 | 学术竞赛 | 
| 158 | 2020 | 第九届APMCM亚太地区大学生数学建模竞赛 | 省部级 | 二等奖 | 学术竞赛 | 
| 159 | 2020 | 湖北省翻译大赛 | 省部级 | 二等奖 | 学术竞赛 | 
| 160 | 2020 | “中通云仓杯”第二届智慧物流创新设计与实践创新大赛 | 省部级 | 三等奖 | 创新创业 | 
| 161 | 2020 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 162 | 2020 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 163 | 2020 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 164 | 2020 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 165 | 2020 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 166 | 2020 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 167 | 2020 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛 | 省部级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 168 | 2020 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛慧鱼组竞赛 | 省部级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 169 | 2020 | 第六届全国大学生油气储运工程设计大赛 | 省部级 | 参与奖 | 创新创业 | 
| 170 | 2020 | 第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛湖北省复赛 | 省部级 | 三等奖 | 创新创业 | 
| 171 | 2020 | 第七届大学生工程训练大赛 | 省部级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 172 | 2020 | 湖北省第七届大学生艺术节 | 省部级 | 一等奖 | 文化体育 | 
| 173 | 2020 | 湖北省第七届大学生艺术节 | 省部级 | 一等奖 | 文化体育 | 
| 174 | 2020 | 第九届APMCM亚太地区大学生数学建模竞赛 | 省部级 | 一等奖 | 学术竞赛 | 
| 175 | 2020 | 第九届APMCM亚太地区大学生数学建模竞赛 | 省部级 | 三等奖 | 学术竞赛 | 
| 176 | 2020 | 第九届APMCM亚太地区大学生数学建模竞赛 | 省部级 | 三等奖 | 学术竞赛 | 
| 177 | 2020 | 第九届APMCM亚太地区大学生数学建模竞赛 | 省部级 | 二等奖 | 学术竞赛 | 
| 178 | 2020 | 湖北省翻译大赛 | 省部级 | 二等奖 | 学术竞赛 | 
| 179 | 2020 | “中通云仓杯”第二届智慧物流创新设计与实践创新大赛 | 省部级 | 三等奖 | 创新创业 | 
| 180 | 2020 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 181 | 2020 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 182 | 2020 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛 | 省部级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 183 | 2020 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛慧鱼组竞赛 | 省部级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 184 | 2020 | 第六届全国大学生油气储运工程设计大赛 | 省部级 | 参与奖 | 创新创业 | 
| 185 | 2020 | 第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛湖北省复赛 | 省部级 | 三等奖 | 创新创业 | 
| 186 | 2020 | 第七届大学生工程训练大赛 | 省部级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 187 | 2020 | 2020年第三届中青杯全国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 学术竞赛 | 
| 188 | 2020 | 2020年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 学术竞赛 | 
| 189 | 2020 | 2020年美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 学术竞赛 | 
| 190 | 2020 | 2020年全国大学生英语竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 学术竞赛 | 
| 191 | 2020 | 2020年全国大学生英语竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 学术竞赛 | 
| 192 | 2020 | 首届全国高校“一带一路”知识竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 学术竞赛 | 
| 193 | 2020 | 百蝶杯全国大学生智慧供应链创新创业挑战赛 | 国家级 | 特等奖 | 创新创业 | 
| 194 | 2020 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 195 | 2020 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 196 | 2020 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 197 | 2020 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 198 | 2020 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 199 | 2020 | 第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级 | 三等奖 | 创新创业 | 
| 200 | 2020 | 第十三届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 创新创业 | 
| 201 | 2020 | 第十三届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 202 | 2020 | 第十五届全国大学生交通运输科技大赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 203 | 2020 | 第十五届全国大学生交通运输科技大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 204 | 2020 | 第五届全国大学生油气储运工程设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 205 | 2020 | 第五届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 206 | 2020 | 杰瑞杯”第七届中国研究生能源装备创新设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 创新创业 | 
| 207 | 2020 | 首届全国机械工业设计创新大赛 | 国家级 | 优秀奖 | 创新创业 | 
| 208 | 2020 | 2020年第三届中青杯全国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 学术竞赛 | 
| 209 | 2020 | 2020年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 学术竞赛 | 
| 210 | 2020 | 2020年美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 学术竞赛 | 
| 211 | 2020 | 2020年全国大学生英语竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 学术竞赛 | 
| 212 | 2020 | 2020年全国大学生英语竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 学术竞赛 | 
| 213 | 2020 | 首届全国高校“一带一路”知识竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 学术竞赛 | 
| 214 | 2020 | 第十二届全国大学生数学竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 学术竞赛 | 
| 215 | 2020 | 百蝶杯全国大学生智慧供应链创新创业挑战赛 | 国家级 | 特等奖 | 创新创业 | 
| 216 | 2020 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 217 | 2020 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 218 | 2020 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 219 | 2020 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 220 | 2020 | 第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级 | 三等奖 | 创新创业 | 
| 221 | 2020 | 第十三届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 创新创业 | 
| 222 | 2020 | 第十五届全国大学生交通运输科技大赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 223 | 2020 | 第十五届全国大学生交通运输科技大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 224 | 2020 | 第五届全国大学生油气储运工程设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 225 | 2020 | 第五届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 226 | 2020 | 杰瑞杯”第七届中国研究生能源装备创新设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 创新创业 | 
| 227 | 2020 | 首届全国机械工业设计创新大赛 | 国家级 | 优秀奖 | 创新创业 | 
| 228 | 2020 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 229 | 2020 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 230 | 2020 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 231 | 2020 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 232 | 2020 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 233 | 2020 | 第十三届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 234 | 2020 | 第五届中国大学生起重机创意大赛 | 国家级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 235 | 2021 | 第十三届全国周培源大学生力学竞赛 | 省部级 | 三等奖 | 学术竞赛 | 
| 236 | 2021 | 全国大学生人工智能知识竞赛 | 省部级 | 二等奖 | 学术竞赛 | 
| 237 | 2021 | 2021年中国大学生工程实践与创新能力大赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 238 | 2021 | 2021年中国大学生工程实践与创新能力大赛 | 省部级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 239 | 2021 | 第六届“源鑫圆杯”湖北省物理实验创新设计竞赛 | 省部级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 240 | 2021 | 第七届全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 241 | 2021 | 第七届全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 242 | 2021 | 第七届全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 243 | 2021 | 第七届全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 244 | 2021 | 第七届全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 省部级 | 一等奖 | 创新创业 | 
| 245 | 2021 | 第七届全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 省部级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 246 | 2021 | 第七届全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 省部级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 247 | 2021 | 省部级 | 三等奖 | 创新创业 | |
| 248 | 2021 | 第十届全国海洋航行器设计与制作大赛 | 省部级 | 二等奖 | 创新创业 | 
| 249 | 2021 | 第十七届湖北省挑战杯课外科技学术作品竞赛 | 省部级 | 特等奖 | 创新创业 | 
| 250 | 2021 | 第十四届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 省部级 | 三等奖 | 创新创业 | 
| 251 | 2021 | 第十四届中国大学生计算机设计大赛 | 省部级 | 三等奖 | 创新创业 | 
